雙克錠
DUOCIDE TABLETS
藥品資料
中文品名雙克錠
英文品名DUOCIDE TABLETS
劑型錠劑
主成分TRIMETHOPRIM 80 MG+SULFAMETHOXAZOLE 400 MG
許可證字號衛署藥製字第004514號
ATC 代碼J01EE01、J01EA01、J01EC01
申請商生達化學製藥股份有限公司
申請商地址臺南市新營區土庫里土庫6之20號
製造商生達化學製藥股份有限公司
適應症由革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、胃腸道、尿道感染症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC04514100
健保價1.50 元
健保品名雙克錠、DUOCIDE TABLETS
健保成分TRIMETHOPRIM 80 MG+SULFAMETHOXAZOLE 400 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC04514100 | - | - | 1.50 | 1010101 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "濟生"汎西丁錠錠劑 | A007786100 | 0.90 元 | 價格較低 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田" 別炎淨錠錠劑 | A009632100 | 0.90 元 | 價格較低 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可炎寧錠錠劑 | A008743100 | 0.90 元 | 價格較低 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"剋菌錠錠劑 | AC08855100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"雙克菌錠錠劑 | AC36083100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 博克錠錠劑 | AC07936100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"孟克杏錠錠劑 | AC24964100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "派頓”菌必蕩錠錠劑 | AC10764100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華琳”廣速治錠錠劑 | AC10120100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華興”巴克菌錠錠劑 | AC15616100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"撲菌使錠錠劑 | AC25555100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "新喜"必治炎錠錠劑 | AC24362100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"斯炎必伏錠錠劑 | AC08662100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元" 可脫瘼錠錠劑 | AC16162100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可治菌錠錠劑 | AC33163100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克菌錠錠劑 | AC26073100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泰利美寧錠錠劑 | AC32535100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 得力免唑錠錠劑 | AC12951100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 徧醫錠錠劑 | AC11562100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 菌特制錠錠劑 | AC10282100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 菌特靈錠〝信東〞錠劑 | A0431141G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 菌特靈錠〝信東〞錠劑 | AC43114100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 順治炎錠錠劑 | AC13366100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 滅炎菌錠錠劑 | AC12763100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 碩邁沛霖錠錠劑 | AC09256100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 廣立寧膜衣錠膜衣錠 | AC19899100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 廣克能錠錠劑 | AC16020100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 撲菌特錠400毫克錠劑 | AC04919100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"孟克杏錠錠劑 | AC249641G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"撲菌使錠錠劑 | AC255551G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 佳效錠錠劑 | AC196491G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 徧醫錠錠劑 | AC115621G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 菌特制錠錠劑 | AC102821G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 撲菌特錠400毫克錠劑 | AC049191G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。