"陽生"易排痰錠8毫克(鹽酸溴克辛)
YIPAITAN TABLETS 8MG "Y.S." (BROMHEXINE HYDROCHLORIDE)
藥品資料
中文品名"陽生"易排痰錠8毫克(鹽酸溴克辛)
英文品名YIPAITAN TABLETS 8MG "Y.S." (BROMHEXINE HYDROCHLORIDE)
劑型錠劑
主成分BROMHEXINE HCL 8 MG
許可證字號衛署藥製字第016873號
ATC 代碼R05CB02
申請商台灣陽生製藥工業股份有限公司
申請商地址屏東縣屏東市龍華路381號
製造商台灣陽生製藥工業股份有限公司
適應症祛痰
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A016873100
健保價0.23 元
健保品名"陽生"易排痰錠8毫克(鹽酸溴克辛)、YIPAITAN TABLETS 8MG "Y.S." (BROMHEXINE HYDROCHLORIDE)
健保成分BROMHEXINE HCL 8 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A016873100 | - | - | 0.23 | 1080401 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "大豐"化痰淨錠8毫克錠劑 | A008165100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"袪痰錠錠劑 | A004219100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “皇佳”普拿咳錠 (鹽酸溴克辛)錠劑 | A019650100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元" 布朗信錠8毫克錠劑 | A015344100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田" 寬喉錠錠劑 | A010747100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 司痰錠錠劑 | A012472100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 布朗信錠錠劑 | A014121100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必疏痰錠8毫克(鹽酸溴克辛)錠劑 | A034636100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 利茗進錠8毫克錠劑 | A011341100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 定舒咳錠錠劑 | A020435100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 溫克咳錠錠劑 | A008061100 | 0.23 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必舒咳錠8毫克錠劑 | A009038100 | 0.24 元 | 價格較高 0.01 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"喀清錠8毫克錠劑 | A017302100 | 0.25 元 | 價格較高 0.02 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 庇袪錠8毫克錠劑 | A012243100 | 0.26 元 | 價格較高 0.03 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"釋痰錠8毫克(鹽酸溴克辛)錠劑 | A034950100 | 0.26 元 | 價格較高 0.03 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 莎而可錠8毫克錠劑 | A009111100 | 0.26 元 | 價格較高 0.03 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痰必清錠錠劑 | A008192100 | 0.26 元 | 價格較高 0.03 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。