"陽生"利治痙錠
LUTUTIN TABLETS
藥品資料
中文品名"陽生"利治痙錠
英文品名LUTUTIN TABLETS
劑型錠劑
主成分DICYCLOMINE HCL 10 MG
許可證字號衛署藥製字第009252號
ATC 代碼A03AA07
申請商台灣陽生製藥工業股份有限公司
申請商地址屏東縣屏東市龍華路381號
製造商台灣陽生製藥工業股份有限公司
適應症胃腸之痙攣性疾患、胃十二指腸潰瘍、膽管、膽囊之痙攣性疾患、輸尿管之痙攣
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC09252100
健保價1.50 元
健保品名"陽生"利治痙錠、LUTUTIN TABLETS
健保成分DICYCLOMINE HCL 10 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC09252100 | - | - | 1.50 | 1050601 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:綠
符號:有
刻痕:無
尺寸:8mm
文字:YS
顏色:綠
符號:有
刻痕:無
尺寸:8mm
文字:YS
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "井田"可其而錠錠劑 | AC10248100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “成大”賜胃明錠(待克明)錠劑 | AC17868100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "達德士"待克平錠錠劑 | AC15529100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元" 利賜寧痙錠(待克明)錠劑 | AC22656100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝應元〞待克明錠10公絲錠劑 | AC25629100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 汎治痙錠錠劑 | AC01816100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 便治爾錠10毫克錠劑 | AC09792100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 胃疾寧錠錠劑 | AC16972100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泰平痛錠錠劑 | AC11807100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 消痙痛錠10公絲(待克明)錠劑 | AC37557100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痙痛錠10毫克(鹽酸待克明)錠劑 | AC58577100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 潰痛百利錠10毫克(鹽酸待克明)錠劑 | AC41270100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"可其而錠錠劑 | AC102481G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泰平痛錠錠劑 | AC118071G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 潰痛百利錠10毫克(鹽酸待克明)錠劑 | AC412701G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。