金暢利膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)
KINTHREE FILM TABLETS 9.6MG (GINKGOFLAVONGLYCOSIDE)
藥品資料
中文品名金暢利膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)
英文品名KINTHREE FILM TABLETS 9.6MG (GINKGOFLAVONGLYCOSIDE)
劑型膜衣錠
主成分GINKGO BILOBA EXTRACT 40 MG
許可證字號衛署藥製字第037551號
ATC 代碼N06DX02
申請商永勝藥品工業股份有限公司
申請商地址嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號
製造商永勝藥品工業股份有限公司
適應症末梢血行障礙。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC375511G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名金暢利膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)、KINTHREE FILM TABLETS 9.6MG (GINKGOFLAVONGLYCOSIDE)
健保成分GINKGO BILOBA EXTRACT 40 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC375511G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1120801 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:黃
符號:無
刻痕:無
尺寸:10mm
顏色:黃
符號:無
刻痕:無
尺寸:10mm
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "人生"杏利循膜衣錠9.6毫克膜衣錠 | A041941100 | 1.58 元 | 價格較低 0.42 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和" 通血路膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | A036588100 | 1.58 元 | 價格較低 0.42 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "聯邦"循樂膜衣錠 9.6 毫克 (銀杏葉類黃酮配醣體 )膜衣錠 | A036243100 | 1.58 元 | 價格較低 0.42 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 利活行膜衣錠9.6毫克膜衣錠 | A042092100 | 1.58 元 | 價格較低 0.42 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"真暢膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類、黃酮配醣體)膜衣錠 | AC35445100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “元宙”銀杏寧膜衣錠40毫克膜衣錠 | AC40568100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"銀之杏膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC39863100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝生達〞順暢膜衣錠40公絲(銀杏葉類黃酮配糖體)膜衣錠 | AC42903100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"脈利膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC35515100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “杏輝”杏銀膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC40699100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"吉康膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC37375100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德"皇葉銀杏膜衣錠9.6毫克膜衣錠 | AC45653100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光"循必利膜衣錠9.6毫克膜衣錠 | AC37549100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 吉循暢膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC37586100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"施普樂膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC41476100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"祈康膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC38856100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "黃氏"循克膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC32642100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 脈通膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC39168100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “瑞安”舒寧膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC37687100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"暢血臨膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)〞膜衣錠 | AC37651100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"勁博膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC38260100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元"樂騰糖衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)糖衣錠 | AC38925100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"銀杏膜衣錠9.6毫克(白果配醣體)膜衣錠 | AC38479100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "寶齡" 樂立循膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC36475100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣必寧糖衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)糖衣錠 | AC38686100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 金暢利膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC37551100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 得立循膜衣錠〝十全〞膜衣錠 | AC44201100 | 1.62 元 | 價格較低 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “元宙”銀杏寧膜衣錠40毫克膜衣錠 | AC405681G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"銀之杏膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC398631G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “杏輝”杏銀膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC406991G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"吉康膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC373751G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光"循必利膜衣錠9.6毫克膜衣錠 | AC375491G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 吉循暢膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC375861G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"施普樂膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC414761G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "黃氏"循克膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC326421G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 脈通膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC391681G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “瑞安”舒寧膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)膜衣錠 | AC376871G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"暢血臨膜衣錠9.6公絲(銀杏葉類黃酮配醣體)〞膜衣錠 | AC376511G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"銀杏膜衣錠9.6毫克(白果配醣體)膜衣錠 | AC384791G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 得立循膜衣錠〝十全〞膜衣錠 | AC442011G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。