達眠足錠
DEVODIL TABLETS
藥品資料
中文品名達眠足錠
英文品名DEVODIL TABLETS
劑型錠劑
主成分SULPIRIDE 50 MG
許可證字號衛署藥輸字第011978號
ATC 代碼N05AL01
申請商富富企業股份有限公司
申請商地址台北市中山區民生東路一段42號5樓之1
製造商REMEDICA LTD.
適應症精神病狀態、消化性潰瘍。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼BC119781G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名達眠足錠、DEVODIL TABLETS
健保成分SULPIRIDE 50 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC119781G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1040101 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:白
符號:無
刻痕:直線
尺寸:9mm
顏色:白
符號:無
刻痕:直線
尺寸:9mm
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 舒胃得錠50毫克(斯比樂)錠劑 | A027007100 | 1.08 元 | 價格較低 0.92 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"適潰瘍錠錠劑 | AC23825100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"適寧錠50毫克錠劑 | AC57111100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "威勝" 斯邁爾錠50毫克錠劑 | AC40152100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力"思邁蒂膜衣錠50毫克(斯比樂)膜衣錠 | AC42946100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑪科隆"舒必朗錠50毫克(斯比樂)錠劑 | AC36506100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良" 優必瑞錠50毫克(斯而比來特)錠劑 | A0292501G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 達眠足錠錠劑 | BC11978100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"適潰瘍錠錠劑 | AC238251G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"適寧錠50毫克錠劑 | AC571111G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "威勝" 斯邁爾錠50毫克錠劑 | AC401521G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力"思邁蒂膜衣錠50毫克(斯比樂)膜衣錠 | AC429461G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑪科隆"舒必朗錠50毫克(斯比樂)錠劑 | AC365061G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。