足愈乳膏
Chizocin Cream
藥品資料
中文品名足愈乳膏
英文品名Chizocin Cream
劑型乳膏劑
主成分NAFTIFINE HCL 10 MG/GM
許可證字號衛署藥製字第049863號
ATC 代碼D01AE22
申請商康衛藥業股份有限公司
申請商地址台北市中正區漢口街一段110號8樓之13
製造商人人化學製藥股份有限公司中壢廠
適應症1.髮癬菌種、小芽胞癬菌種、毛絮狀表皮黴癬菌在皮膚及其附屬組織所引起之感染。2.表皮念珠菌病。3.甲黴菌病。4.花斑癬。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC49863338(20GM)
健保價56.00 元
健保品名足愈乳膏、Chizocin Cream
健保成分NAFTIFINE HCL 10 MG/GM
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC49863338 | - | 20GM | 56.00 | 1150401 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1尺寸:mm
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "人人" 健將乳膏乳膏劑 | AC47312338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| ”十全”佳黴乳膏乳膏劑 | AC43692338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"安舒黴乳膏乳膏劑 | AC60371338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝華興〞剔癬乳膏1%乳膏劑 | AC43311338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 妮膚婷乳膏乳膏劑 | AC48039338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 納提芬乳膏1%(那夫梯芬)〝井田〞乳膏劑 | AC42725338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 康復癬乳膏乳膏劑 | AC47144338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 淨膚乳膏乳膏劑 | AC47915338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 敵癬抗黴乳膏1%乳膏劑 | AC44505338 | 56.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。