"華琳"諾司卡賓錠20毫克
NOSCAPINE TABLETS 20mg "H.L."
藥品資料
中文品名"華琳"諾司卡賓錠20毫克
英文品名NOSCAPINE TABLETS 20mg "H.L."
劑型錠劑
主成分NOSCAPINE HCL 20 MG
許可證字號衛署藥製字第013084號
ATC 代碼R05DA07
申請商華琳實業有限公司
申請商地址基隆市安樂區樂利三街309號1樓
製造商福元化學製藥股份有限公司
適應症鎮咳
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A013084100
健保價0.85 元
健保品名"華琳"諾司卡賓錠20毫克、NOSCAPINE TABLETS 20mg "H.L."
健保成分NOSCAPINE HCL 20 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A013084100 | - | - | 0.85 | 1110101 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "人生"諾司卡賓錠20毫克錠劑 | N011066100 | 0.73 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “大豐”鹽酸諾司卡賓錠20毫克錠劑 | A033854100 | 0.73 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 斯咳甜錠20毫克錠劑 | A047994100 | 0.73 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 諾司卡賓錠錠劑 | N016528100 | 0.73 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生" 諾司卡賓錠20毫克錠劑 | A039661100 | 0.80 元 | 價格較低 0.05 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"諾司卡賓錠20毫克錠劑 | A032927100 | 0.80 元 | 價格較低 0.05 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"咳欣錠20毫克(諾司卡賓)錠劑 | A032001100 | 0.83 元 | 價格較低 0.02 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"諾司卡賓錠錠劑 | A001448100 | 0.83 元 | 價格較低 0.02 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "台裕" 咳緩錠20毫克(諾司卡賓)錠劑 | A046273100 | 0.85 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 杏咳錠20毫克錠劑 | AC46403100 | 0.94 元 | 價格較高 0.09 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 抗咳錠20毫克錠劑 | NC01817100 | 0.94 元 | 價格較高 0.09 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田" 甜嗽錠20毫克(諾司卡賓)錠劑 | AC38983100 | 1.02 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"咳欣錠20毫克(諾司卡賓)錠劑 | A0320011G0 | 1.08 元 | 價格較高 0.23 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 諾司卡賓錠錠劑 | N0165281G0 | 1.08 元 | 價格較高 0.23 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田" 甜嗽錠20毫克(諾司卡賓)錠劑 | AC389831G0 | 1.26 元 | 價格較高 0.41 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 杏咳錠20毫克錠劑 | AC464031G0 | 1.26 元 | 價格較高 0.41 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。