美致康膠囊〝成大〞
MEDIKA CAPSULES "CHEN TA"
藥品資料
中文品名美致康膠囊〝成大〞
英文品名MEDIKA CAPSULES "CHEN TA"
劑型膠囊劑
主成分DEXTROMETHORPHAN HBR 20 MG+LYSOZYME CHLORIDE 20 MG+POTASSIUM CRESOLSULFONATE 90 MG
許可證字號衛署藥製字第042605號
ATC 代碼R05FA02、R05CA、R05DA09
申請商成大藥品股份有限公司
申請商地址台南市麻豆區南勢里關帝廟80號
製造商成大藥品股份有限公司
適應症鎮咳、祛痰。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC42605100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名美致康膠囊〝成大〞、MEDIKA CAPSULES "CHEN TA"
健保成分DEXTROMETHORPHAN HBR 20 MG+LYSOZYME CHLORIDE 20 MG+POTASSIUM CRESOLSULFONATE 90 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC42605100 | 散裝 | - | 1.50 | 1060601 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:膠囊
顏色:白
符號:有
刻痕:無
尺寸:18mm
文字:CTA 234
顏色:白
符號:有
刻痕:無
尺寸:18mm
文字:CTA 234
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "羅得"敏咳膠囊膠囊劑 | A032946100 | 0.84 元 | 價格較低 0.66 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全" 咳咳膠囊膠囊劑 | AC45346100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"治咳康複合膠囊膠囊劑 | AC44094100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"嗽安膠囊膠囊劑 | AC34556100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"滅嗽寧膠囊膠囊劑 | AC36454100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 可敵咳膠囊膠囊劑 | AC38180100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “安星”康咳寧膠囊膠囊劑 | AC49707100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"利咳舒膠囊膠囊劑 | AC47653100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 咳定康優膠囊膠囊劑 | AC46929100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"息咳痰膠囊膠囊劑 | AC39291100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國信"滅治咳-複合膠囊膠囊劑 | AC26430100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"去咳寧膠囊膠囊劑 | AC27598100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 美止咳膠囊膠囊劑 | AC38357100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"安舒暢膠囊膠囊劑 | AC38081100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “衛肯”美克康膠囊膠囊劑 | AC36757100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “應元”治咳痰膠囊膠囊劑 | AC49525100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 止嗽寧膠囊膠囊劑 | A0452481G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 止嗽寧膠囊膠囊劑 | AC45248100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克嗽鎮膠囊膠囊劑 | AC44574100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 明靜膠囊膠囊劑 | AC13778100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 咳即滅膠囊膠囊劑 | AC48287100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 咳炎淨膠囊膠囊劑 | AC33962100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 滅咳康複合膠囊膠囊劑 | AC21758100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 嗽尚寧膠囊膠囊劑 | AC44038100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂滅咳複方膠囊膠囊劑 | AC38819100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 諾咳複方膠囊膠囊劑 | AC42017100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"滅嗽寧膠囊膠囊劑 | AC364541G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 可敵咳膠囊膠囊劑 | AC381801G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"利咳舒膠囊膠囊劑 | AC476531G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 咳定康優膠囊膠囊劑 | AC469291G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 泛治咳膠囊膠囊劑 | AC438021G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"息咳痰膠囊膠囊劑 | AC392911G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"去咳寧膠囊膠囊劑 | AC275981G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 美止咳膠囊膠囊劑 | AC383571G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"安舒暢膠囊膠囊劑 | AC380811G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"安舒暢膠囊膠囊劑 | AC380811G5 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “應元”治咳痰膠囊膠囊劑 | AC495251G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克嗽鎮膠囊膠囊劑 | AC445741G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 明靜膠囊膠囊劑 | AC137781G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美致康膠囊〝成大〞膠囊劑 | AC426051G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 滅咳康複合膠囊膠囊劑 | AC217581G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 嗽尚寧膠囊膠囊劑 | AC440381G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂滅咳複方膠囊膠囊劑 | AC388191G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。