索卡因錠
SOCAINE TABLET
藥品資料
中文品名索卡因錠
英文品名SOCAINE TABLET
劑型錠劑
主成分ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) 450 MG+CHLORMEZANONE 100 MG
許可證字號衛署藥製字第032309號
ATC 代碼M03BB52、N02BE01、M03BB02
申請商瑞安大藥廠股份有限公司
申請商地址臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1
製造商優良化學製藥股份有限公司
適應症纖維織炎、滑囊炎、腱鞘炎、關節風濕症、骨關節炎、手術後肌痛
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AB32309100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名索卡因錠、SOCAINE TABLET
健保成分ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) 450 MG+CHLORMEZANONE 100 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB32309100 | 散裝 | - | 1.50 | 1030801 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "陽生" 百吉疼錠錠劑 | A015916100 | 0.91 元 | 價格較低 0.59 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"樂凱錠錠劑 | AC18342100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"愛必舒痛錠錠劑 | AC19142100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"全復康錠錠劑 | AC36216100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克" 穩舒痛錠錠劑 | AC16698100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"優敏錠錠劑 | AC20520100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 力痛別錠錠劑 | AC15065100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 好止痛錠錠劑 | AC18887100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 服汝康錠錠劑 | AC14845100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 溫克達錠錠劑 | AC33180100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 馳痙寧錠錠劑 | AC12551100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 蒙述樂-安錠錠劑 | AC20936100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"樂凱錠錠劑 | AC183421G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克" 穩舒痛錠錠劑 | AC166981G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 索卡因錠錠劑 | AB323091G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 馳痙寧錠錠劑 | AC125511G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。