"生達" 鼻得寧膜衣錠
PEDOLIN F.C. TABLETS "STANDARD"
藥品資料
中文品名"生達" 鼻得寧膜衣錠
英文品名PEDOLIN F.C. TABLETS "STANDARD"
劑型膜衣錠
主成分PSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG+TRIPROLIDINE HCL 2.5 MG
許可證字號衛署藥製字第037703號
ATC 代碼R01BA52、R06AX07、R01BA02
申請商生達化學製藥股份有限公司
申請商地址臺南市新營區土庫里土庫6之20號
製造商生達化學製藥股份有限公司
適應症季節性、過敏性鼻炎及血管運動性鼻炎所伴生打噴嚏、鼻塞、流鼻水之緩解。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A037703100
健保價0.81 元
健保品名"生達" 鼻得寧膜衣錠、PEDOLIN F.C. TABLETS "STANDARD"
健保成分PSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG+TRIPROLIDINE HCL 2.5 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A037703100 | - | - | 0.81 | 900401 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| “衛達”得息敏錠錠劑 | A032113100 | 0.75 元 | 價格較低 0.06 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全" 瑞利淨錠錠劑 | A026405100 | 0.98 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 鼻舒錠錠劑 | A032277100 | 0.98 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝達德士〞鼻感寧錠錠劑 | A043222100 | 0.98 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"優林錠錠劑 | A033388100 | 0.98 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 亞涕錠錠劑 | A030895100 | 0.98 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒鼻適福複方錠 〝信東〞錠劑 | A043031100 | 0.98 元 | 價格較高 0.17 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 特萊菲錠錠劑 | AC49663100 | 1.50 元 | 價格較高 0.69 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信" 鼻福錠錠劑 | AC269841G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.19 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"涕寧錠錠劑 | AC321111G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.19 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 鼻舒錠錠劑 | AC322771G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.19 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝達德士〞鼻感寧錠錠劑 | AC432221G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.19 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 特萊菲錠錠劑 | AC496631G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.19 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒鼻適福複方錠 〝信東〞錠劑 | AC430311G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.19 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。