"生達" 伏鬱微粒膠囊20公絲(富魯歐西汀)
FLUX MICROENCAPSULATED CAPSULES 20MG "STANDARD" (FLUOXETINE)
藥品資料
中文品名"生達" 伏鬱微粒膠囊20公絲(富魯歐西汀)
英文品名FLUX MICROENCAPSULATED CAPSULES 20MG "STANDARD" (FLUOXETINE)
劑型膠囊劑
主成分FLUOXETINE (HCL) 20 MG
許可證字號衛署藥製字第042977號
ATC 代碼N06AB03
申請商生達化學製藥股份有限公司二廠
申請商地址台南市新營區開元路154號
製造商生達化學製藥股份有限公司二廠
適應症抑鬱症、暴食症、強迫症。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AB42977100
健保價2.80 元
健保品名"生達" 伏鬱微粒膠囊20公絲(富魯歐西汀)、FLUX MICROENCAPSULATED CAPSULES 20MG "STANDARD" (FLUOXETINE)
健保成分FLUOXETINE (HCL) 20 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB42977100 | - | - | 2.80 | 1090901 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "大豐" 免憂膠囊20公絲(富魯歐西汀)膠囊劑 | AC43937100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "中國化學"憂適停膠囊20毫克(富魯歐西汀)膠囊劑 | AC42837100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"伏憂寧膠囊20毫克膠囊劑 | AC43523100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 信樂膠囊20毫克膠囊劑 | AB41606100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "威勝"克憂膠囊20毫克(富魯歐西汀)膠囊劑 | AC42001100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林"伏憂膠囊20毫克膠囊劑 | AC42570100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 安保福憂停膠囊20公絲膠囊劑 | BC22438100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 抗憂佳膠囊20毫克(富魯歐西汀)膠囊劑 | AC41280100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 解鬱膠囊20毫克膠囊劑 | AC41338100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 禧濱膠囊20毫克膠囊劑 | AB57848100 | 2.80 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。