"瑞安"瑞法欣500毫克(賜福力欣)膠囊
REFEXIN CAPSULE 500MG (CEPHALEXIN) "PURZER"
藥品資料
中文品名"瑞安"瑞法欣500毫克(賜福力欣)膠囊
英文品名REFEXIN CAPSULE 500MG (CEPHALEXIN) "PURZER"
劑型膠囊劑
主成分CEPHALEXIN (MONOHYDRATE) 500 MG
許可證字號衛署藥製字第032313號
ATC 代碼J01DB01
申請商瑞安大藥廠股份有限公司
申請商地址臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1
製造商瑞士藥廠股份有限公司新市廠
適應症葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC32313100
健保價3.48 元
健保品名"瑞安"瑞法欣500毫克(賜福力欣)膠囊、REFEXIN CAPSULE 500MG (CEPHALEXIN) "PURZER"
健保成分CEPHALEXIN (MONOHYDRATE) 500 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC32313100 | - | - | 3.48 | 1140701 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "台裕"施華露薪黴素膠囊500毫克(賜福力欣)膠囊劑 | A030816100 | 1.75 元 | 價格較低 1.73 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達"舒維速保膠囊500毫克(賜福力欣)膠囊劑 | A040103100 | 1.75 元 | 價格較低 1.73 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓" 喜化黴素膠囊500公絲(賜福力欣)膠囊劑 | A020459100 | 1.75 元 | 價格較低 1.73 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "台灣汎生"汎力黴素膠囊500毫克膠囊劑 | AC05445100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"賜福力欣膠囊 500毫克膠囊劑 | AC15660100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民" 賜復力生膠囊500毫克膠囊劑 | AC24888100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"優力黴素膠囊500毫克(賜福力欣)膠囊劑 | AC22105100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 伊克定膠囊500公絲(賜福力欣)膠囊劑 | AC24440100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 利發新膠囊500公絲膠囊劑 | AC15697100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 景多力膠囊500毫克(賜福力欣)膠囊劑 | AC31095100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 適汎黴素膠囊500毫克(賜福力欣)膠囊劑 | AC29172100 | 3.48 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。