特得素膠囊
TETOCYN CAPSULES
藥品資料
中文品名特得素膠囊
英文品名TETOCYN CAPSULES
劑型膠囊劑
主成分TETRACYCLINE (HCL) 250 MG
許可證字號衛署藥製字第006943號
ATC 代碼J01AA07
申請商信東生技股份有限公司
申請商地址桃園市桃園區介壽路22號
製造商信東生技股份有限公司
適應症革蘭氏陽性菌、陰性菌、立克次氏體及濾過性病毒之感染症。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A006943100
健保價0.82 元
健保品名特得素膠囊、TETOCYN CAPSULES
健保成分TETRACYCLINE (HCL) 250 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A006943100 | - | - | 0.82 | 1030701 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
仿單圖檔連結1
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "中國化學"鹽酸四環素膠囊膠囊劑 | AC04963100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “健喬”鹽酸四環素膠囊膠囊劑 | NC01542100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"特林膠囊250毫克(鹽酸四環素)膠囊劑 | AC39519100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "溫士頓" 溫特臨黴素膠囊膠囊劑 | AC10192100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"鹽酸四環黴素膠囊250毫克膠囊劑 | NC13913100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"鹽酸四環素膠囊250毫克膠囊劑 | AC15791100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元"鹽酸四環素膠囊250公絲膠囊劑 | NC04799100 | 1.50 元 | 價格較高 0.68 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "中國化學"鹽酸四環素膠囊膠囊劑 | AC049631G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.18 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “健喬”鹽酸四環素膠囊膠囊劑 | NC015421G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.18 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"特林膠囊250毫克(鹽酸四環素)膠囊劑 | AC395191G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.18 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"鹽酸四環黴素膠囊250毫克膠囊劑 | NC139131G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.18 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"鹽酸四環素膠囊250毫克膠囊劑 | AC157911G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.18 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。