"派頓"克立潔外用凝膠10公絲/公克
CLINGENE-T GEL 10MG/GM "PATRON"
藥品資料
中文品名"派頓"克立潔外用凝膠10公絲/公克
英文品名CLINGENE-T GEL 10MG/GM "PATRON"
劑型外用凝膠劑
主成分CLINDAMYCIN (PHOSPHATE) 10 MG/GM
許可證字號衛署藥製字第044084號
ATC 代碼D10AF01
申請商臺灣派頓化學製藥股份有限公司
申請商地址高雄市岡山區為隨東路50號
製造商臺灣派頓化學製藥股份有限公司
適應症尋常性痤瘡。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC44084329(10GM)
健保價14.10 元
健保品名"派頓"克立潔外用凝膠10公絲/公克、CLINGENE-T GEL 10MG/GM "PATRON"
健保成分CLINDAMYCIN (PHOSPHATE) 10 MG/GM
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC44084329 | - | 10GM | 14.10 | 1110101 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1尺寸:mm
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "大豐"可達黴素凝膠10毫克/公克外用凝膠劑 | A044268329 | 13.60 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 麗彼痘凝膠外用凝膠劑 | AC43285329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素)外用凝膠劑 | AC41229329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元" 克林達凝膠 1%外用凝膠劑 | AC46320329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "寶齡富錦" 樂淨凝膠10公絲/公克(克林達黴素)外用凝膠劑 | AC37622329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 比比黴素凝膠1% (克林達黴素)外用凝膠劑 | AC37134329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可立信凝膠10毫克/公克外用凝膠劑 | AC45186329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可舒治凝膠外用凝膠劑 | AC43854329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 艾麗痘凝膠 10 毫克/公克外用凝膠劑 | AC49919329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克(克林達黴素)外用凝膠劑 | AC38982329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 袪痘素凝膠外用凝膠劑 | AC49163329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痘立潔外用凝膠外用凝膠劑 | AC47075329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痘潔膚凝膠1%外用凝膠劑 | AC48193329 | 14.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。