泌樂寬膜衣錠500毫克
GLIBUDON F.C. TABLETS 500MG (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
藥品資料
中文品名泌樂寬膜衣錠500毫克
英文品名GLIBUDON F.C. TABLETS 500MG (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
劑型膜衣錠
主成分METFORMIN HCL 500 MG
許可證字號衛署藥製字第041750號
ATC 代碼A10BA02
申請商中國化學製藥股份有限公司新豐工廠
申請商地址新竹縣新豐鄉坑子口182之1號
製造商中國化學製藥股份有限公司新豐工廠
適應症糖尿病。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC417501G0
健保價2.00 元
健保品名泌樂寬膜衣錠500毫克、GLIBUDON F.C. TABLETS 500MG (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
健保成分METFORMIN HCL 500 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC417501G0 | - | - | 2.00 | 1050401 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:四邊形
顏色:白
符號:無
刻痕:直線
尺寸:16.9mm
文字:CCP / E 99
顏色:白
符號:無
刻痕:直線
尺寸:16.9mm
文字:CCP / E 99
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "汎生"汎伏醣錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | A042464100 | 1.00 元 | 價格較低 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓" 固明錠500公絲(二甲二脈)錠劑 | A039546100 | 1.00 元 | 價格較低 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克醣錠500公絲錠劑 | A036349100 | 1.00 元 | 價格較低 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全" 得利糖錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC40047100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"美康寧錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC36204100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"喜糖錠錠劑 | AC58564100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "水星"欣富林膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC42916100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"滅糖錠500公絲(二甲二脈)錠劑 | AC36820100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 伏糖膜衣錠500毫克膜衣錠 | AB43706100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "汎生"汎伏醣錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | A0424641G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"鹽酸美仿敏錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC36201100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"貝特明膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AC59686100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"降醣錠500毫克錠劑 | AC41277100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “國嘉”濾糖素錠 500 毫克錠劑 | AB52485100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力"立克醣膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AB34096100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"明福臨膜衣錠500毫克(二甲二胍)膜衣錠 | AC40835100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"固糖平膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AC40781100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞安" 利糖平膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AB41233100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 力安醣錠500毫克錠劑 | AB56756100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 永糖平膜衣錠500毫克膜衣錠 | A0384981G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 永糖平膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC38498100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泌樂寬錠500毫克錠劑 | AC57177100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美克糖錠500毫克錠劑 | AC47086100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美獲平膜衣錠500毫克膜衣錠 | AB58280100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 悅消醣錠500毫克錠劑 | AC60388100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 益克醣錠500毫克錠劑 | AC59654100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 益糖定膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC58613100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒血糖錠 500 毫克錠劑 | A0488681G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 豪樂錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC38680100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 寬樂醣膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC58534100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 穩胰敏錠500毫克錠劑 | AC58072100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全" 得利糖錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC400471G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"美康寧錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC362041G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"喜糖錠錠劑 | AC585641G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "水星"欣富林膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC429161G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"滅糖錠500公絲(二甲二脈)錠劑 | AC368201G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 伏糖膜衣錠500毫克膜衣錠 | AB437061G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"鹽酸美仿敏錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC362011G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"貝特明膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AC596861G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"降醣錠500毫克錠劑 | AC412771G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “國嘉”濾糖素錠 500 毫克錠劑 | AB524851G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力"立克醣膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AB340961G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"明福臨膜衣錠500毫克(二甲二胍)膜衣錠 | AB408351G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"固糖平膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AC407811G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"固糖平膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AC407811G4 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"固糖平膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AC407811G7 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞安" 利糖平膜衣錠500毫克(二甲二脈)膜衣錠 | AB412331G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 力安醣錠500毫克錠劑 | AB567561G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 永糖平膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC384981G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克醣錠500公絲錠劑 | AC363491G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泌樂寬錠500毫克錠劑 | AC571771G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美克糖錠500毫克錠劑 | AC470861G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美獲平膜衣錠500毫克膜衣錠 | AB582801G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 降糖敏膜衣錠500毫克膜衣錠 | BC271571G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 庫魯化錠錠劑 | BC071521G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 益克醣錠500毫克錠劑 | AC596541G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 益糖定膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC586131G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 漢伏醣錠500毫克錠劑 | AC605951G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 豪樂錠500毫克(二甲二脈)錠劑 | AC386801G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 寬樂醣膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC585341G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖舒寧錠500毫克錠劑 | AC589741G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 穩胰敏錠500毫克錠劑 | AC580721G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。