"永勝"保肝膠囊150公絲(思利馬林)
PROCAM CAPSULES 150MG (SILYMARIN) "EVEREST"
藥品資料
中文品名"永勝"保肝膠囊150公絲(思利馬林)
英文品名PROCAM CAPSULES 150MG (SILYMARIN) "EVEREST"
劑型膠囊劑
主成分SILYMARIN 150 MG
許可證字號衛署藥製字第038030號
ATC 代碼A05BA03
申請商永勝藥品工業股份有限公司
申請商地址嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號
製造商永勝藥品工業股份有限公司
適應症慢性肝病、肝硬變及脂肪肝之佐藥
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC380301G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"永勝"保肝膠囊150公絲(思利馬林)、PROCAM CAPSULES 150MG (SILYMARIN) "EVEREST"
健保成分SILYMARIN 150 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC380301G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1031201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:膠囊
顏色:棕 / 透明
符號:無
刻痕:無
尺寸:21mm
文字:PROCAM
顏色:棕 / 透明
符號:無
刻痕:無
尺寸:21mm
文字:PROCAM
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "華興"肝培林膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | A037500100 | 1.31 元 | 價格較低 0.69 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"希利肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | A039146100 | 1.31 元 | 價格較低 0.69 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "黃氏"樂利原膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC31101100 | 1.34 元 | 價格較低 0.66 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "黃氏"樂利原膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC311011G0 | 1.43 元 | 價格較低 0.57 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"養肝寶膠囊150毫克膠囊劑 | AC60883100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"希利林膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC31481100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 元佑肝膠囊膠囊劑 | AC45962100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"保肝膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC38030100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “安星”喜肝膠囊150毫克膠囊劑 | AC48844100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"保肝勇膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC41952100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成杏"利肝康膠囊150毫克(迪皮質醇)膠囊劑 | AC49103100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德"寶肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC37876100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "柏理" 信美寧膠囊150毫克膠囊劑 | AC48171100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"寶肝適膠囊150毫克膠囊劑 | AC35434100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 賜得健膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC33468100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 肝福能 膠囊 150 毫克膠囊劑 | AC48086100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 喜祿膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC39537100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達" 利肝臨膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC40894100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"舒能膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC41224100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"護肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC33871100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 肝悅膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC38097100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 斯麗肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC38840100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒美膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC38134100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 賜康保肝膠囊150毫克膠囊劑 | AC47901100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “十全”倍利肝膠囊膠囊劑 | AC523451G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"養肝寶膠囊150毫克膠囊劑 | AC608831G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"希利林膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC314811G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 元佑肝膠囊膠囊劑 | AC459621G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “安星”喜肝膠囊150毫克膠囊劑 | AC488441G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"保肝勇膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC419521G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成杏"利肝康膠囊150毫克(迪皮質醇)膠囊劑 | AC491031G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德"寶肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC378761G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "柏理" 信美寧膠囊150毫克膠囊劑 | AC481711G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"寶肝適膠囊150毫克膠囊劑 | AC354341G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 賜得健膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC334681G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 肝福能 膠囊 150 毫克膠囊劑 | AC480861G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 肝福能 膠囊 150 毫克膠囊劑 | AC480861GA | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "新喜" 舒肝樂膠囊 (思利馬林)膠囊劑 | AC491021G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 喜祿膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC395371G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達" 利肝臨膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC408941G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"舒能膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC412241G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"護肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC338711G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 斯麗肝膠囊150毫克(思利馬林)膠囊劑 | AC388401G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒美膠囊150公絲(思利馬林)膠囊劑 | AC381341G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 賜康保肝膠囊150毫克膠囊劑 | AC479011G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。