"永信" 糖必滅錠2毫克
Glipiride Tablets 2mg "Yung Shin"
藥品資料
中文品名"永信" 糖必滅錠2毫克
英文品名Glipiride Tablets 2mg "Yung Shin"
劑型錠劑
主成分GLIMEPIRIDE 2 MG
許可證字號衛署藥製字第048121號
ATC 代碼A10BB12
申請商永信藥品工業股份有限公司
申請商地址台中市大甲區頂店里中山路一段1191號
製造商永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠
適應症非胰島素依賴型(第2型)糖尿病。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC481211G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"永信" 糖必滅錠2毫克、Glipiride Tablets 2mg "Yung Shin"
健保成分GLIMEPIRIDE 2 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC481211G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1110101 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:雙圓形
顏色:綠
符號:無
刻痕:直線
尺寸:10mm
文字:YSP 76
顏色:綠
符號:無
刻痕:直線
尺寸:10mm
文字:YSP 76
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "永信" 糖必滅錠2毫克錠劑 | AC48121100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 達醣定錠2毫克錠劑 | AC46640100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 革理蔓錠2毫克錠劑 | AB46766100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"華糖錠 2.0 毫克錠劑 | AC48846100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑩碩" 輔醣穩錠錠劑 | AC47258100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 安瑪醣 錠錠劑 | AC48560100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣益糖錠 2.0 毫克錠劑 | AB47172100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 非胰錠2毫克錠劑 | AC48068100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 胰美平錠2毫克錠劑 | AB57845100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖益達錠2.0毫克錠劑 | AC47790100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖健寧錠 2 毫克錠劑 | AC47485100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 醣安錠2毫克錠劑 | AB46074100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 穩佳醣錠2毫克錠劑 | AC57117100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 穩醣錠2公絲錠劑 | AC46647100 | 1.63 元 | 價格較低 0.37 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 達醣定錠2毫克錠劑 | AC466401G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 革理蔓錠2毫克錠劑 | AC467661G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑩碩" 輔醣穩錠錠劑 | AC472581G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 安瑪醣 錠錠劑 | AC485601G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣益糖錠 2.0 毫克錠劑 | AC471721G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 非胰錠2毫克錠劑 | AC480681G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 胰美平錠2毫克錠劑 | AC578451G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 瑪爾胰2.0錠錠劑 | BC226711G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 醣安錠2毫克錠劑 | AC460741G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 穩佳醣錠2毫克錠劑 | AC571171G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。