樂法勝膠囊250公絲(賜福力欣)
LOFAXIN CAPSULES 250MG (CEPHALEXIN) "GENTLE"
藥品資料
中文品名樂法勝膠囊250公絲(賜福力欣)
英文品名LOFAXIN CAPSULES 250MG (CEPHALEXIN) "GENTLE"
劑型膠囊劑
主成分CEPHALEXIN (MONOHYDRATE) 250 MG
許可證字號衛署藥製字第019097號
ATC 代碼J01DB01
申請商政德製藥股份有限公司
申請商地址雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號
製造商政德製藥股份有限公司
適應症葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC19097100
健保價1.79 元
健保品名樂法勝膠囊250公絲(賜福力欣)、LOFAXIN CAPSULES 250MG (CEPHALEXIN) "GENTLE"
健保成分CEPHALEXIN (MONOHYDRATE) 250 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC19097100 | - | - | 1.79 | 1140701 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 西法林膠囊(賜福力欣)膠囊劑 | A023646100 | 1.13 元 | 價格較低 0.66 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 施華露薪黴素膠囊(賜福力欣)膠囊劑 | A016474100 | 1.13 元 | 價格較低 0.66 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 賜復力生膠囊250公絲(賜福力欣)膠囊劑 | A024856100 | 1.13 元 | 價格較低 0.66 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "台灣汎生"汎力黴素膠囊250毫克膠囊劑 | AC05446100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"適汎黴素膠囊膠囊劑 | AC09453100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"利發新膠囊250毫克膠囊劑 | AC07680100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"信保欣膠囊250毫克膠囊劑 | AC06747100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"優力黴素膠囊(賜福力欣)膠囊劑 | AC16706100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 伊克定膠囊250毫克膠囊劑 | AC09099100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 景多力膠囊250毫克(賜福力欣)膠囊劑 | AC05062100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "台灣汎生"汎力黴素膠囊250毫克膠囊劑 | AC054461G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"適汎黴素膠囊膠囊劑 | AC094531G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"信保欣膠囊250毫克膠囊劑 | AC067471G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"優力黴素膠囊(賜福力欣)膠囊劑 | AC167061G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 伊克定膠囊250毫克膠囊劑 | AC090991G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。