"榮民" 樂泄錠40毫克
ROSIS TABLETS 40MG
藥品資料
中文品名"榮民" 樂泄錠40毫克
英文品名ROSIS TABLETS 40MG
劑型錠劑
主成分FUROSEMIDE 40 MG
許可證字號衛署藥製字第022641號
ATC 代碼C03CA01
申請商榮民製藥股份有限公司
申請商地址桃園市中壢區中山東路3段447號
製造商榮民製藥股份有限公司
適應症利尿、高血壓
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC22641100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名"榮民" 樂泄錠40毫克、ROSIS TABLETS 40MG
健保成分FUROSEMIDE 40 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC22641100 | 散裝 | - | 1.50 | 1030801 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:粉
符號:有
刻痕:無
尺寸:7.9mm
文字:324
顏色:粉
符號:有
刻痕:無
尺寸:7.9mm
文字:324
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| “大豐”克利淨錠40毫克錠劑 | AC30697100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 舒利諾錠40公絲錠劑 | AB45363100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 來喜妥錠40毫克(服樂泄麥)錠劑 | AB30749100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 來適泄錠錠劑 | BC22535100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 納迪斯錠錠劑 | AC02368100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 通舒錠錠劑 | AC01047100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “大豐”克利淨錠40毫克錠劑 | AC306971G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 舒利諾錠40公絲錠劑 | AB453631G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民" 樂泄錠40毫克錠劑 | AC226411G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 來喜妥錠40毫克(服樂泄麥)錠劑 | AB307491G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 來適泄錠錠劑 | BC225351G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 納迪斯錠錠劑 | AC023681G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 通舒錠錠劑 | AC010471G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。