揚鎮膠囊250毫克
MEFENTIN CAPSULES 250MG (MEFENAMIC ACIA) "C.C.P.C."
藥品資料
中文品名揚鎮膠囊250毫克
英文品名MEFENTIN CAPSULES 250MG (MEFENAMIC ACIA) "C.C.P.C."
劑型膠囊劑
主成分MEFENAMIC ACID 250 MG
許可證字號衛署藥製字第039069號
ATC 代碼M01AG01
申請商中國化學製藥股份有限公司新豐工廠
申請商地址新竹縣新豐鄉坑子口182之1號
製造商中國化學製藥股份有限公司新豐工廠
適應症經痛、經血過多、鎮痛、抗炎、解熱
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC390691G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名揚鎮膠囊250毫克、MEFENTIN CAPSULES 250MG (MEFENAMIC ACIA) "C.C.P.C."
健保成分MEFENAMIC ACID 250 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC390691G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1001201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "人生"每非那膠囊膠囊劑 | A013720100 | 0.75 元 | 價格較低 1.25 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "岳生"保疏痛能膠囊250毫克膠囊劑 | A042129100 | 0.75 元 | 價格較低 1.25 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓"每非那膠囊膠囊劑 | A014783100 | 0.75 元 | 價格較低 1.25 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"舒痛膠囊250毫克膠囊劑 | A025833100 | 0.75 元 | 價格較低 1.25 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "德山"鎮痛炎膠囊250毫克(邁菲那密酸)膠囊劑 | A040925100 | 0.75 元 | 價格較低 1.25 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 波音斯達膠囊膠囊劑 | A009138100 | 0.75 元 | 價格較低 1.25 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “ 成大”博舒痛膠囊250毫克膠囊劑 | AC18789100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 不炎痛膠囊(每非那)膠囊劑 | AC23769100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝台裕〞去痛膠囊250毫克膠囊劑 | AC43851100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"普疏痛膠囊250公絲(每非那)膠囊劑 | AC37740100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 克痛樂膠囊250毫克膠囊劑 | AC48585100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 痛疏達膠囊250毫克(每非那)膠囊劑 | AC19419100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "威勝"頗適痛膠囊(每非那)膠囊劑 | AC23322100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳"痛立惠膠囊(每非那)膠囊劑 | AC20069100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"美非那膠囊250毫克(每非那酸)膠囊劑 | AC33701100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"達痛寧膠囊(每非那)膠囊劑 | AC18373100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "達德士"每非那膠囊250毫克膠囊劑 | AC14909100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"益清膠囊膠囊劑 | AC05508100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 永去痛膠囊膠囊劑 | AC03314100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 每非那膠囊膠囊劑 | AC13405100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 每非那膠囊膠囊劑 | AC20257100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保痛樂膠囊250毫克(每非那)膠囊劑 | AB30122100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美非那痛膠囊(每非那)膠囊劑 | AC18862100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 消濕痛膠囊(每非那)膠囊劑 | AC20976100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 祥疏痛膠囊膠囊劑 | AC04052100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 博疏痛膠囊膠囊劑 | NB01043100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 堪疏疼膠囊膠囊劑 | AC08764100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 揚鎮膠囊250毫克膠囊劑 | AC39069100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普士當膠囊(每非那)膠囊劑 | AC29611100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普止炎膠囊膠囊劑 | AC02626100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 穩痛膠囊(每非那)膠囊劑 | AC17331100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “ 成大”博舒痛膠囊250毫克膠囊劑 | AC187891G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 不炎痛膠囊(每非那)膠囊劑 | AC237691G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 克痛樂膠囊250毫克膠囊劑 | AC485851G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 痛疏達膠囊250毫克(每非那)膠囊劑 | AC194191G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳"痛立惠膠囊(每非那)膠囊劑 | AC200691G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"美非那膠囊250毫克(每非那酸)膠囊劑 | AC337011G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保痛樂膠囊250毫克(每非那)膠囊劑 | AB301221G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。