復而康膠囊(匹洛卡)
FUROKAN CAPSULES (PIROXICAM)
藥品資料
中文品名復而康膠囊(匹洛卡)
英文品名FUROKAN CAPSULES (PIROXICAM)
劑型膠囊劑
主成分PIROXICAM 10 MG
許可證字號衛署藥製字第025310號
ATC 代碼M01AC01
申請商台灣陽生製藥工業股份有限公司
申請商地址屏東縣屏東市龍華路381號
製造商台灣陽生製藥工業股份有限公司
適應症類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A025310100
健保價1.00 元
健保品名復而康膠囊(匹洛卡)、FUROKAN CAPSULES (PIROXICAM)
健保成分PIROXICAM 10 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A025310100 | - | - | 1.00 | 1080401 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
仿單圖檔連結1
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 克痛能膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | A038571100 | 1.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"匹洛卡膠囊膠囊劑 | AC23996100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"復達康膠囊(匹若卡)膠囊劑 | AC23773100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"離炎膠囊10毫克(匹若卡)膠囊劑 | AC25290100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "台灣汎生" 得康膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC25201100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 必樂信膠囊10公絲(匹洛卡)膠囊劑 | AC25446100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"利樂康膠囊(匹洛卡)膠囊劑 | AC24329100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"必樂康膠囊10毫克(匹洛西卡)膠囊劑 | AC26324100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"必得康膠囊10毫克(匹若卡)膠囊劑 | A0258281G0 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"必得康膠囊10毫克(匹若卡)膠囊劑 | AC25828100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 痛普治膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | A0252021G0 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 痛普治膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC25202100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"得康膠囊10毫克(匹若卡)膠囊劑 | AC36178100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 必得康膠囊(匹若卡)膠囊劑 | AC23736100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 彼樂康膠囊膠囊劑 | AC24330100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"彼索康膠囊10公絲(匹洛西卡)膠囊劑 | AC41344100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “榮民”復爾康膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC26870100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"匹洛康膠囊10毫克膠囊劑 | AC23901100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"康治炎膠囊(匹洛卡)膠囊劑 | AC25443100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元"平痛濕康膠囊10毫克(匹若平)膠囊劑 | AC25871100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必復康膠囊(匹若卡)膠囊劑 | AC23670100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 伏加斯膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC29747100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 倍得康膠囊10毫克膠囊劑 | AC26361100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 僻痛膠囊10公絲(匹洛卡)膠囊劑 | AC26491100 | 1.50 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"復達康膠囊(匹若卡)膠囊劑 | AC237731G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"離炎膠囊10毫克(匹若卡)膠囊劑 | AC252901G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 必樂信膠囊10公絲(匹洛卡)膠囊劑 | AC254461G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"必樂康膠囊10毫克(匹洛西卡)膠囊劑 | AC263241G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 痛普治膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC252021G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"得康膠囊10毫克(匹若卡)膠囊劑 | AC361781G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 必得康膠囊(匹若卡)膠囊劑 | AC237361G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “榮民”復爾康膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC268701G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 伏加斯膠囊10毫克(匹洛卡)膠囊劑 | AC297471G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。