"寶齡" 鹽酸假麻黃鹼錠 60 毫克
Pseudoephedrine HCl Tablets 60mg“PBF”
藥品資料
中文品名"寶齡" 鹽酸假麻黃鹼錠 60 毫克
英文品名Pseudoephedrine HCl Tablets 60mg“PBF”
劑型錠劑
主成分PSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG
許可證字號衛署藥製字第054990號
ATC 代碼R01BA02
申請商寶齡富錦生技股份有限公司
申請商地址臺北市南港區園區街3號16樓
製造商寶齡富錦生技股份有限公司平鎮廠
適應症一般感冒或過敏所起之鼻內充血及過敏性鼻炎,血管舒縮性鼻炎、支氣管氣喘。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC549901G0
健保價2.00 元
健保品名"寶齡" 鹽酸假麻黃鹼錠 60 毫克、Pseudoephedrine HCl Tablets 60mg“PBF”
健保成分PSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC549901G0 | - | - | 2.00 | 1011001 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:橢圓形
顏色:黃
符號:無
刻痕:直線
尺寸:10.5mm
文字:PBF 474
顏色:黃
符號:無
刻痕:直線
尺寸:10.5mm
文字:PBF 474
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "大豐" 舒鼻能錠60毫克錠劑 | A023143100 | 0.70 元 | 價格較低 1.30 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "安星" 舒服寧錠60毫克錠劑 | A048188100 | 0.70 元 | 價格較低 1.30 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "富邦"舒必安錠錠劑 | A024706100 | 0.70 元 | 價格較低 1.30 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田" 塩酸假麻黃生僉錠錠劑 | A015090100 | 0.70 元 | 價格較低 1.30 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"伊佳麗錠60毫克錠劑 | AC39788100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒鼻寧錠60毫克(鹽酸假麻黃素)錠劑 | AC41030100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐" 舒鼻能錠60毫克錠劑 | AC231431G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "安星" 舒服寧錠60毫克錠劑 | AC481881G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "美時"飛得順錠60毫克錠劑 | BC285881G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "富邦"舒必安錠錠劑 | AC247061G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"伊佳麗錠60毫克錠劑 | AC397881G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田" 塩酸假麻黃生僉錠錠劑 | AC150901G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 止涕錠60毫克錠劑 | AC571061G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒鼻寧錠60毫克(鹽酸假麻黃素)錠劑 | AC410301G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。