安妥清膠囊
ANTOCHIN CAPSULES
藥品資料
中文品名安妥清膠囊
英文品名ANTOCHIN CAPSULES
劑型膠囊劑
主成分INDOMETHACIN 25 MG
許可證字號內衛藥製字第016925號
ATC 代碼M01AB01
申請商新喜國際企業股份有限公司
申請商地址台南市鹽水區孫厝里孫厝寮4之6號
製造商新喜國際企業股份有限公司
適應症內科、外科、整形外科:慢性關節炎、變形性脊椎症、腰痛症、神經痛、痛風、外科、整形外科手術後、外傷後之炎症等、泌尿器科、膀胱炎、前立腺炎、泌尿器科手術後之炎症。耳鼻咽喉科:咽喉頭炎、中耳炎、耳鼻咽喉科手術後之炎症。齒科、口腔外科:智齒周圍炎、齒糟骨骨炎、顎關節症、齒科、口腔外科、手術後之炎症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼N016925100
健保價0.87 元
健保品名安妥清膠囊、ANTOCHIN CAPSULES
健保成分INDOMETHACIN 25 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| N016925100 | - | - | 0.87 | 1030701 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
仿單圖檔連結1
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 美他濕朗膠囊膠囊劑 | N008029100 | 0.87 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 滅濕鎮膠囊膠囊劑 | N010308100 | 0.87 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"克炎膠囊膠囊劑 | NC08167100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"英得安膠囊膠囊劑 | AC03759100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “約克”炎得克膠囊膠囊劑 | AC05989100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 疼痛膠囊25毫克(吲哚美洒辛)膠囊劑 | AC41296100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 抑僂寧膠囊膠囊劑 | NC05042100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"因樂新膠囊膠囊劑 | A0102071G0 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"因樂新膠囊膠囊劑 | AC10207100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"必舒僂膠囊膠囊劑 | AC04838100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民" 炎得淨膠囊25毫克(因多美沙信)膠囊劑 | AC19595100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元" 恩得美膠囊25毫克膠囊劑 | NC02473100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 因得幸膠囊膠囊劑 | AC07073100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 多息炎膠囊膠囊劑 | AC05054100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 炎得散膠囊膠囊劑 | AC11806100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 炎達益膠囊膠囊劑 | AC01154100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 炎醫汎膠囊膠囊劑 | AC08097100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 應得幸膠囊膠囊劑 | NC15685100 | 1.50 元 | 價格較高 0.63 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"克炎膠囊膠囊劑 | NC081671G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 疼痛膠囊25毫克(吲哚美洒辛)膠囊劑 | AC412961G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 抑僂寧膠囊膠囊劑 | NC050421G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"必舒僂膠囊膠囊劑 | AC048381G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民" 炎得淨膠囊25毫克(因多美沙信)膠囊劑 | AC195951G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元" 恩得美膠囊25毫克膠囊劑 | NC024731G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 炎達益膠囊膠囊劑 | AC011541G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 應得幸膠囊膠囊劑 | NC156851G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.13 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。