壽朗錠
SIULON TABLETS
藥品資料
中文品名壽朗錠
英文品名SIULON TABLETS
劑型錠劑
主成分PREDNISOLONE 5 MG
許可證字號衛署藥製字第024598號
ATC 代碼H02AB06
申請商壽元化學工業股份有限公司
申請商地址嘉義市西區新民路128號
製造商壽元化學工業股份有限公司
適應症僂麻質斯樣關節炎、過敏性疾病、結合織炎及關節炎、皮膚疾患、過敏性炎症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A024598100
健保價0.90 元
健保品名壽朗錠、SIULON TABLETS
健保成分PREDNISOLONE 5 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A024598100 | - | - | 0.90 | 1030701 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
仿單圖檔連結1
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "光南"佛力樂林片錠劑 | N013702100 | 0.90 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保利朗錠5毫克錠劑 | A001226100 | 0.90 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保腎你寧片錠劑 | N011760100 | 0.90 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 景康體片錠劑 | N013697100 | 0.90 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痛敢片錠劑 | N009046100 | 0.90 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"普適寧錠錠劑 | NC06163100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"普怡錠錠劑 | AC02962100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"保您免痛錠錠劑 | NC13404100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"普利爽蒙片5毫克(培尼皮質醇)錠劑 | AC33184100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "台裕"倍寧榮錠5毫克(培尼皮質醇)錠劑 | AC44078100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"治喘安好錠(去氧羥化腎上腺皮質素錠)錠劑 | AC13175100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “生化”保利通片錠劑 | NC12741100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大" 普列道寧錠5毫克 (培尼皮質醇)錠劑 | AC06543100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC11931100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"去氫羥化腎上腺皮質素錠5毫克錠劑 | N0116071G0 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"去氫羥化腎上腺皮質素錠5毫克錠劑 | NC11607100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “柏理”康速龍錠5毫克(培尼皮質醇)錠劑 | AC31676100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝約克〞普利爽錠錠劑 | NC13753100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "健康"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC04158100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"保康寧錠5毫克(培尼皮質醇)錠劑 | AC41378100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC07673100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 倍樂寧錠錠劑 | NC02213100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓牌"去氫羥化腎上皮質素片錠劑 | NC13481100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華琳”袪風濕龍錠錠劑 | NC04492100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"去氫錠錠劑 | AC10139100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "新瑞"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC09607100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "達德士"康龍錠錠劑 | AC57994100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"去氫可體醇錠5毫克錠劑 | AC03365100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛肯" 去氫羥腎上腺皮質素片5毫克錠劑 | NC05014100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC02359100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元" 保樂爽5毫克錠(培尼皮質醇)錠劑 | AC33823100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 比麗爽錠錠劑 | N0052361G0 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 比麗爽錠錠劑 | NC05236100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | A0141841G0 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AB14184100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC04475100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必立安錠錠劑 | AC58775100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 昂守爽錠5毫克錠劑 | AC57811100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保你爽朗片錠劑 | NC15235100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 倍得適寧錠5毫克錠劑 | AC41905100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 博力寧錠錠劑 | AC08715100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普力多寧錠錠劑 | NB00711100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普力能錠錠劑 | NC05854100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普力寧片錠劑 | NC00884100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普立朗錠5公絲(培尼皮質醇)錠劑 | AC29601100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痛風寧片錠劑 | NC13906100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂爾爽錠錠劑 | NC02531100 | 1.50 元 | 價格較高 0.60 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"保您免痛錠錠劑 | NC134041G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大" 普列道寧錠5毫克 (培尼皮質醇)錠劑 | AC065431G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “柏理”康速龍錠5毫克(培尼皮質醇)錠劑 | AC316761G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝約克〞普利爽錠錠劑 | NC137531G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "韋淳" 培尼皮質醇錠5毫克錠劑 | AC464631G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "健康"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC041581G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"保康寧錠5毫克(培尼皮質醇)錠劑 | AC413781G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生" 倍樂寧錠錠劑 | NC022131G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "新瑞"去氫羥化腎上腺皮質素錠錠劑 | AC096071G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"去氫可體醇錠5毫克錠劑 | AC033651G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛肯" 去氫羥腎上腺皮質素片5毫克錠劑 | NC050141G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元" 保樂爽5毫克錠(培尼皮質醇)錠劑 | AC338231G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元" 保樂爽5毫克錠(培尼皮質醇)錠劑 | AC338231G5 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必立安錠錠劑 | AC587751G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 昂守爽錠5毫克錠劑 | AC578111G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普力多寧錠錠劑 | NB007111G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普立朗錠5公絲(培尼皮質醇)錠劑 | AC296011G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂爾爽錠錠劑 | NC025311G0 | 2.00 元 | 價格較高 1.10 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。