"培力" 炎立平膜衣錠25毫克
PEIFLAM FILM COATED TABLETS 25MG "P.L."
藥品資料
中文品名"培力" 炎立平膜衣錠25毫克
英文品名PEIFLAM FILM COATED TABLETS 25MG "P.L."
劑型膜衣錠
主成分DICLOFENAC POTASSIUM 25 MG
許可證字號衛署藥製字第045860號
ATC 代碼M01AB05
申請商培力藥品工業股份有限公司
申請商地址台中市西屯區工業六路11號
製造商培力藥品工業股份有限公司
適應症緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC45860100
健保價1.50 元
健保品名"培力" 炎立平膜衣錠25毫克、PEIFLAM FILM COATED TABLETS 25MG "P.L."
健保成分DICLOFENAC POTASSIUM 25 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC45860100 | - | - | 1.50 | 1001201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "永信" 非炎鉀糖衣錠25毫克糖衣錠 | AB45305100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"漠疼膜衣錠25毫克膜衣錠 | AC44450100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 待可服寧膜衣錠25公絲 (待克菲那鉀鹽)膜衣錠 | AB44997100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 伏炎快膜衣錠25毫克(二克氯吩鉀)膜衣錠 | AC42216100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克他服寧25毫克糖衣錠糖衣錠 | BC20157100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克服炎膜衣錠25毫克膜衣錠 | AC46420100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 驅炎寧膜衣錠25毫克(二克氯吩鉀)膜衣錠 | AC45358100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信" 非炎鉀糖衣錠25毫克糖衣錠 | AB453051G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"漠疼膜衣錠25毫克膜衣錠 | AC444501G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 待可服寧膜衣錠25公絲 (待克菲那鉀鹽)膜衣錠 | AB449971G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士" 伏炎快膜衣錠25毫克(二克氯吩鉀)膜衣錠 | AC422161G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克他服寧25毫克糖衣錠糖衣錠 | BC201571G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 驅炎寧膜衣錠25毫克(二克氯吩鉀)膜衣錠 | AC453581G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。