"國嘉"得健膠囊400毫克(比拉西達)
Piracetam Capsules 400mg "Kojar" (Piracetam)
藥品資料
中文品名"國嘉"得健膠囊400毫克(比拉西達)
英文品名Piracetam Capsules 400mg "Kojar" (Piracetam)
劑型膠囊劑
主成分PIRACETAM 400 MG
許可證字號衛署藥製字第037608號
ATC 代碼N06BX03
申請商國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠
申請商地址臺中市大甲區日南里工十路2號
製造商國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠
適應症對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC37608100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名"國嘉"得健膠囊400毫克(比拉西達)、Piracetam Capsules 400mg "Kojar" (Piracetam)
健保成分PIRACETAM 400 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC37608100 | 散裝 | - | 1.50 | 1101001 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:膠囊
顏色:橘 / 白
符號:無
刻痕:無
尺寸:22mm
文字:KJ 160
顏色:橘 / 白
符號:無
刻痕:無
尺寸:22mm
文字:KJ 160
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 康腦佳膠囊400毫克膠囊劑 | A024514100 | 1.14 元 | 價格較低 0.36 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"益腦力膠囊400公絲(比拉西達)膠囊劑 | AC40532100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"腦福膠囊(披喇瑟盪)膠囊劑 | AC17508100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達"必舒坦膠囊400毫克(披喇瑟盪)膠囊劑 | AB28921100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “安星”利腦明膠囊膠囊劑 | AC48663100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光" 腦寶膠囊膠囊劑 | AC11421100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 俾善達膠囊(披喇瑟盪)膠囊劑 | AC19625100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"腦強膠囊400公絲(匹拉西達)膠囊劑 | AB36534100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"利腦通膠囊400公絲(比拉西達)膠囊劑 | AC31525100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"諾必佳膠囊400公絲(披喇瑟盪)膠囊劑 | AC28533100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒爾腦膠囊400公絲膠囊劑 | AC46105100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"益腦力膠囊400公絲(比拉西達)膠囊劑 | AC405321G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"腦福膠囊(披喇瑟盪)膠囊劑 | AC175081G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達"必舒坦膠囊400毫克(披喇瑟盪)膠囊劑 | AB289211G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光" 腦寶膠囊膠囊劑 | AC114211G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 俾善達膠囊(披喇瑟盪)膠囊劑 | AC196251G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"得健膠囊400毫克(比拉西達)膠囊劑 | AC376081G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"腦強膠囊400公絲(匹拉西達)膠囊劑 | AB365341G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"諾必佳膠囊400公絲(披喇瑟盪)膠囊劑 | AC285331G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。