"優生" 整腸膠囊(樂必寧)
IMODE CAPSULES "YU SHENG" (LOPERAMIDE)
藥品資料
中文品名"優生" 整腸膠囊(樂必寧)
英文品名IMODE CAPSULES "YU SHENG" (LOPERAMIDE)
劑型膠囊劑
主成分LOPERAMIDE HCL 2 MG
許可證字號衛署藥製字第021875號
ATC 代碼A07DA03
申請商優生製藥廠股份有限公司
申請商地址台中市南屯區寶山里工業區21路14號
製造商優生製藥廠股份有限公司
適應症急慢性腹瀉
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC21875100
健保價1.50 元
健保品名"優生" 整腸膠囊(樂必寧)、IMODE CAPSULES "YU SHENG" (LOPERAMIDE)
健保成分LOPERAMIDE HCL 2 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC21875100 | - | - | 1.50 | 1030201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "正和"痢莫膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A023499100 | 0.64 元 | 價格較低 0.86 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "黃氏"樂痢平膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | A032261100 | 0.64 元 | 價格較低 0.86 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "人生"樂瀉得膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | A035452100 | 0.76 元 | 價格較低 0.74 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "德山"安痢膠囊2公絲(樂必寧)膠囊劑 | A040972100 | 0.93 元 | 價格較低 0.57 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "太田"鎮拉定膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A021703100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "富邦" 適瀉膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A021032100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元" 痢莫拉膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | A040307100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "濟生"安瀉膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A021200100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 平拉安膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A021707100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂不拉邁膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | A026039100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂拉寧膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A022109100 | 0.94 元 | 價格較低 0.56 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田" 腸寶膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | AC39595100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 莫瀉痢膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC23756100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"安痢膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC18620100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"痢刻止膠囊2公絲(樂必寧)膠囊劑 | AC34811100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 易必寧膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC21063100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"洛普拉膠囊2毫克膠囊劑 | AC22289100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "汎生"腹寧膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC21029100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"樂定膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC21190100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"依莫瀉膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC22123100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 樂普麥膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC24385100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆" 益痢寧膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A0225861G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆" 益痢寧膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC22586100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 瀉痢止膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC22554100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “約克”易瀉停膠囊膠囊劑 | AC21326100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"樂止膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | AC34112100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"肚倍朗膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC20059100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"宜莫痢膠囊膠囊劑 | AC19769100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"宜痢定膠囊2公絲(樂必寧)膠囊劑 | AC26115100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"樂勿拉膠囊2公絲(樂必寧)膠囊劑 | AC28218100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田" 樂必寧膠囊膠囊劑 | AC16821100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痢得停膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC20058100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痢邁寧膠囊膠囊劑 | AC26114100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 溫痢寶膠囊(樂必寧)膠囊劑 | A0216061G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 溫痢寶膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC21606100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 瀉服膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | AC36753100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田" 腸寶膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | AC395951G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 莫瀉痢膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC237561G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"洛普拉膠囊2毫克膠囊劑 | AC222891G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"依莫瀉膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC221231G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 瀉痢止膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC225541G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “約克”易瀉停膠囊膠囊劑 | AC213261G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"樂止膠囊2毫克(樂必寧)膠囊劑 | AC341121G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"肚倍朗膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC200591G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"宜莫痢膠囊膠囊劑 | AC197691G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"宜痢定膠囊2公絲(樂必寧)膠囊劑 | AC261151G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田" 樂必寧膠囊膠囊劑 | AC168211G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痢得停膠囊(樂必寧)膠囊劑 | AC200581G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。