"優生" 佳胃錠200公絲(希每得定)
GAWEI TABLETS 200MG "YU SHENG"(CIMETIDINE)
藥品資料
中文品名"優生" 佳胃錠200公絲(希每得定)
英文品名GAWEI TABLETS 200MG "YU SHENG"(CIMETIDINE)
劑型錠劑
主成分CIMETIDINE 200 MG
許可證字號衛署藥製字第026124號
ATC 代碼A02BA01
申請商優生製藥廠股份有限公司
申請商地址台中市南屯區寶山里工業區21路14號
製造商優生製藥廠股份有限公司
適應症十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消化性食道炎、上腸道糜爛、潰瘍之出血、再發性潰瘍
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC26124100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名"優生" 佳胃錠200公絲(希每得定)、GAWEI TABLETS 200MG "YU SHENG"(CIMETIDINE)
健保成分CIMETIDINE 200 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC26124100 | 散裝 | - | 1.50 | 1030201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 立止胃病錠200公絲錠劑 | A023020100 | 0.58 元 | 價格較低 0.92 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "人生"泰利胃錠200公絲(希每得定)錠劑 | A036091100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "中生"息潰錠錠劑 | A022210100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生" 固胃寧錠(希每得定)錠劑 | A023483100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “榮民”欣胃好膜衣錠200毫克(希每得定)膜衣錠 | A034072100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 施每治靜錠200毫克(希每得定)錠劑 | A025628100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒胃膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | A028371100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"胃治痛錠200毫克錠劑 | AC59656100 | 1.35 元 | 價格較低 0.15 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"喜佳胃錠200公絲(希每得定)錠劑 | AC38454100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐" 胃康錠200毫克錠劑 | AC22569100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "中生"息潰錠錠劑 | A0222101G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "中美" 達康胃錠(希每得定)錠劑 | AC23028100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"好胃明膜衣錠200毫克(希每得定)膜衣錠 | AC36892100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "仙台" 喜美淨錠200公絲(希每得定)錠劑 | AC39683100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"保胃安錠200毫克錠劑 | AC24431100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"胃潰佳膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AC38891100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"保胃康200毫克錠(希每得定)錠劑 | AC34504100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達"達胃新膜衣錠(希每得定)膜衣錠 | AB22345100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "安星"使胃寧錠200毫克(希每得定)錠劑 | AC33435100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"胃治痛錠200毫克錠劑 | AC596561G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "汎生" 樂定錠200毫克(希美替定)錠劑 | AC41929100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"西美胃錠200毫克錠劑 | AC47612100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德"恩胃錠200毫克(希每得定)錠劑 | AC38764100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "長安"克胃舒胃食道逆流錠200毫克(希每替定)錠劑 | AC40818100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “信東”欣胃定錠200毫克錠劑 | A0240171G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “信東”欣胃定錠200毫克錠劑 | AC24017100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"胃適康膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AC24957100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "威勝"喜免潰錠 (希每得定)錠劑 | AC59846100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "派頓"斯潰淨錠(希每得定)錠劑 | AC22189100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"治潰淨錠(希每得定)錠劑 | AC22296100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓"胃潰寧錠(希每得定)錠劑 | AC23913100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華琳”泰潰通錠200毫克錠劑 | AC24995100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華興”喜胃錠200毫克(希每得定)錠劑 | AC29797100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "新喜"喜美胃錠(希每得定)錠劑 | AC24077100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"瑞胃得錠(希每得定)錠劑 | AC22743100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞安" 胃潰適膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AB32315100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "達德士"胃爾鎮錠200毫克錠劑 | AC23592100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 樂益胃錠200毫克錠劑 | AC22190100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"壽胃寧錠(希每得定)錠劑 | AC22746100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元" 喜美治定錠200毫克(希每得定)錠劑 | AC22995100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “優良”胃去病錠200毫克(希每得定)錠劑 | AB22903100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元"達胃爽錠(希每得定)錠劑 | AC23135100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "聯邦"喜潰治(希每得定)錠200毫克錠劑 | A0338721G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "聯邦"喜潰治(希每得定)錠200毫克錠劑 | AC33872100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"保胃平錠200公絲(希每得定)錠劑 | AC32950100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 宜潰治錠(希每得定)錠劑 | AC23820100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 治潰平錠(希每得定)錠劑 | AB23008100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 皇胃佳膠衣錠(希每得定)膜衣錠 | AC22559100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 胃得鎮錠200毫克錠劑 | AC25095100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泰得胃錠(希每得定)錠劑 | AC22444100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 善胃膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AC31292100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 喜胃寧錠(希每得定)錠劑 | AC22408100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 喜胃靜錠200毫克錠劑 | AC25714100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"喜佳胃錠200公絲(希每得定)錠劑 | AC384541G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐" 胃康錠200毫克錠劑 | AC225691G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"好胃明膜衣錠200毫克(希每得定)膜衣錠 | AC368921G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信"胃潰佳膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AC388911G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達"達胃新膜衣錠(希每得定)膜衣錠 | AB223451G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "汎生" 樂定錠200毫克(希美替定)錠劑 | AC419291G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"西美胃錠200毫克錠劑 | AC476121G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "威勝"喜免潰錠 (希每得定)錠劑 | AC598461G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"治潰淨錠(希每得定)錠劑 | AC222961G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華興”喜胃錠200毫克(希每得定)錠劑 | AC297971G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "新喜"喜美胃錠(希每得定)錠劑 | AC240771G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"瑞胃得錠(希每得定)錠劑 | AC227431G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞安" 胃潰適膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AB323151G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元" 喜美治定錠200毫克(希每得定)錠劑 | AC229951G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生" 佳胃錠200公絲(希每得定)錠劑 | AC261241G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “優良”胃去病錠200毫克(希每得定)錠劑 | AB229031G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元"達胃爽錠(希每得定)錠劑 | AC231351G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 宜潰治錠(希每得定)錠劑 | AC238201G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 皇胃佳膠衣錠(希每得定)膜衣錠 | AC225591G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泰得胃錠(希每得定)錠劑 | AC224441G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 善胃膜衣錠200公絲(希每得定)膜衣錠 | AC312921G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。