"井田"莫炎膜衣錠500毫克(每非那)
MEFEN F.C TABLETS 500MG (MEFENAMIC ACID) "CHINTENG"
藥品資料
中文品名"井田"莫炎膜衣錠500毫克(每非那)
英文品名MEFEN F.C TABLETS 500MG (MEFENAMIC ACID) "CHINTENG"
劑型膜衣錠
主成分MEFENAMIC ACID 500 MG
許可證字號衛署藥製字第032413號
ATC 代碼M01AG01
申請商井田國際醫藥廠股份有限公司
申請商地址台中市大甲區幼獅路32號
製造商井田國際醫藥廠股份有限公司
適應症神經痛、關節痛、頭痛、牙痛、肌肉痛、腰痛、月經痛、產後痛、手術後痛以及其他炎症伴隨之疼痛
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC324131G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"井田"莫炎膜衣錠500毫克(每非那)、MEFEN F.C TABLETS 500MG (MEFENAMIC ACID) "CHINTENG"
健保成分MEFENAMIC ACID 500 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC324131G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1030801 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:橢圓形
顏色:黃
符號:無
刻痕:直線
尺寸:19mm
文字:M P
顏色:黃
符號:無
刻痕:直線
尺寸:19mm
文字:M P
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "十全"保滅痛膜衣錠500毫克(邁菲那密酸)膜衣錠 | AC39910100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “大豐”痛炎好膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC29885100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"莫炎膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC32413100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 保適痛錠錠劑 | AC48323100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"每非那膜衣錠500公絲(每非那酸)膜衣錠 | AC35845100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"普疏痛膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC35705100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大" 博舒痛錠500毫克(每非那)錠劑 | AC38211100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “汎生”普止炎膜衣錠 (500毫克)膜衣錠 | AC48895100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 克痛樂錠500毫克錠劑 | AC48394100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 痛疏達膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC19420100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"普士當錠500毫克(邁菲那密酸)錠劑 | AC34547100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 美舒痛膜衣錠500公絲膜衣錠 | AC46546100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "長安" 安舒錠500毫克(每非那)錠劑 | AC28130100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆" 必舒痛 錠 500 毫克錠劑 | AC46756100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳"痛立惠膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC24837100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"普安痛錠500毫克(每非那)錠劑 | AC23102100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “約克”疏痛膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC24757100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"美非那膜衣錠500毫克(每非那酸)膜衣錠 | AC33128100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"祥疏痛錠膜衣錠500公絲(每非那)膜衣錠 | AC20485100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華琳”普息痛錠500毫克錠劑 | AC22674100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"博痛錠500公絲(每非那酸)錠劑 | A0339011G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"博痛錠500公絲(每非那酸)錠劑 | AC33901100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 頗克痛錠錠劑 | AC23771100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"莫痛錠500毫克(每非那酸)錠劑 | AB33829100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"舒痛錠錠劑 | AC29753100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “應元”適痛膜衣錠 500 毫克膜衣錠 | AC55908100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 去痛膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC27164100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保痛樂膜衣錠500公絲(每非那)膜衣錠 | AB30119100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 保痛樂錠500公絲(每非那)錠劑 | AB38685100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美惠痛膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC25396100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 博疏痛膜衣錠膜衣錠 | AB08774100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普釋痛錠500毫克錠劑 | AC59025100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 保適痛錠錠劑 | AC483231G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"普疏痛膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC357051G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大" 博舒痛錠500毫克(每非那)錠劑 | AC382111G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “汎生”普止炎膜衣錠 (500毫克)膜衣錠 | AC488951G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 克痛樂錠500毫克錠劑 | AC483941G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 痛疏達膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC194201G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明大"普士當錠500毫克(邁菲那密酸)錠劑 | AC345471G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳"痛立惠膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC248371G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克"普安痛錠500毫克(每非那)錠劑 | AC231021G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “約克”疏痛膜衣錠500毫克膜衣錠 | AC247571G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"美非那膜衣錠500毫克(每非那酸)膜衣錠 | AC331281G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 頗克痛錠錠劑 | AC237711G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美惠痛膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC253961G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美惠痛膜衣錠500毫克(每非那)膜衣錠 | AC253961G5 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。