"井田" 本補麻隆錠50毫克
BENZBROMARONE TABLETS 50MG "CHIN TENG"
藥品資料
中文品名"井田" 本補麻隆錠50毫克
英文品名BENZBROMARONE TABLETS 50MG "CHIN TENG"
劑型錠劑
主成分BENZBROMARONE 50 MG
許可證字號衛署藥製字第032114號
ATC 代碼M04AB03
申請商井田國際醫藥廠股份有限公司
申請商地址台中市大甲區幼獅路32號
製造商井田國際醫藥廠股份有限公司
適應症痛風、高尿酸血症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC321141G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"井田" 本補麻隆錠50毫克、BENZBROMARONE TABLETS 50MG "CHIN TENG"
健保成分BENZBROMARONE 50 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC321141G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1031001 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:藍
符號:無
刻痕:直線
尺寸:8mm
顏色:藍
符號:無
刻痕:直線
尺寸:8mm
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "五洲"去佟錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | A037988100 | 1.00 元 | 價格較低 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓"優布朗50公絲錠(本補麻隆)錠劑 | A033588100 | 1.00 元 | 價格較低 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"優尿錠50公絲(本補麻隆)錠劑 | A040173100 | 1.00 元 | 價格較低 1.00 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田" 本補麻隆錠50毫克錠劑 | AC32114100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 利痛風錠錠劑 | AC47181100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “永信”勉治錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC37679100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝生達〞優諾錠50公絲(本補麻隆)錠劑 | AC43927100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "安星" 優爾痛錠50公絲(本補麻隆)錠劑 | AC36157100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"永別風錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | A0305561G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"永別風錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC30556100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝杏輝〞杏定痛錠50公絲錠劑 | AC43637100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 必消痛錠50毫克錠劑 | AC41995100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 袪痛錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC31823100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"袪風樂錠50毫克錠劑 | AC35986100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛肯" 步邁能錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC41992100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"治風痛錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC29805100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克痛捷錠50公絲(本麻隆)錠劑 | AC30916100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 免風痛錠50毫克錠劑 | AC37861100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 拔疼錠50公絲錠劑 | AC44274100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 適莫痛錠50公絲(本麻隆)錠劑 | AC27568100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 優力欣錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC34326100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 優力康錠50毫克錠劑 | AC42754100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 優利朗錠50毫克錠劑 | AC34981100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "五洲"去佟錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC379881G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 利痛風錠錠劑 | AC471811G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “永信”勉治錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC376791G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝生達〞優諾錠50公絲(本補麻隆)錠劑 | AC439271G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"永別風錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC305561G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝杏輝〞杏定痛錠50公絲錠劑 | AC436371G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 必消痛錠50毫克錠劑 | AC419951G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 袪痛錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC318231G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"袪風樂錠50毫克錠劑 | AC359861G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"治風痛錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC298051G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克痛捷錠50公絲(本麻隆)錠劑 | AC309161G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 免風痛錠50毫克錠劑 | AC378611G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 拔疼錠50公絲錠劑 | AC442741G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 適莫痛錠50公絲(本麻隆)錠劑 | AC275681G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 優力欣錠50毫克(本補麻隆)錠劑 | AC343261G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 優力康錠50毫克錠劑 | AC427541G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。