"井田"暈治能錠(敵芬尼朵)
DIFENDIN TABLETS (DIPHENIDOL) "CHINTENG"
藥品資料
中文品名"井田"暈治能錠(敵芬尼朵)
英文品名DIFENDIN TABLETS (DIPHENIDOL) "CHINTENG"
劑型錠劑
主成分DIPHENIDOL HCL 25 MG
許可證字號衛署藥製字第023318號
ATC 代碼N07CA
申請商井田國際醫藥廠股份有限公司
申請商地址台中市大甲區幼獅路32號
製造商井田國際醫藥廠股份有限公司
適應症內耳障礙引起之眩暈
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC23318100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名"井田"暈治能錠(敵芬尼朵)、DIFENDIN TABLETS (DIPHENIDOL) "CHINTENG"
健保成分DIPHENIDOL HCL 25 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC23318100 | 散裝 | - | 1.50 | 1031001 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:白
符號:有
刻痕:直線
尺寸:8mm
顏色:白
符號:有
刻痕:直線
尺寸:8mm
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "人生"敵芬尼朵糖衣錠糖衣錠 | A019339100 | 0.91 元 | 價格較低 0.59 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華盛頓"暈頓錠錠劑 | A024644100 | 0.91 元 | 價格較低 0.59 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "歐業"莫暈錠25公絲(敵芬尼朵)錠劑 | A026043100 | 0.91 元 | 價格較低 0.59 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 捷復朗糖衣錠25公絲(待芬尼/)〝台灣杏林〞糖衣錠 | A032724100 | 0.91 元 | 價格較低 0.59 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| " 瑞士 "凱服樂錠(敵芬尼朵)錠劑 | AC19445100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"敵暈尼多膜衣錠膜衣錠 | AC22852100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"敵暈尼朵糖衣錠25公絲糖衣錠 | AC24991100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永信" 敵芬尼朵糖衣錠糖衣錠 | AC15368100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “永勝”迪眩尼膜衣錠25毫克膜衣錠 | AC52114100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 敵芬尼朵糖衣錠糖衣錠 | AC15078100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| ”汎生”振暈錠25毫克(待芬尼朵)錠劑 | AC32287100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 杏化樂糖衣錠(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC19503100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"諧平錠25毫克(敵芬尼朵)錠劑 | AC26284100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝培力〞喜朵錠錠劑 | AC43932100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力"敵芬尼朵錠錠劑 | AC18037100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"利暈鎮糖衣錠糖衣錠 | AC19706100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"泰芬洛膜衣錠(敵芬尼朵)膜衣錠 | AC18646100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “新喜”迪骨錠25毫克錠劑 | AC19093100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"世華妥糖衣錠25毫克(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC16449100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "應元" 眩暈糖衣錠(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC23054100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田"喜暈寧錠25毫克(待芬尼朵)錠劑 | AC58269100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 安暈朗膜衣錠25公絲膜衣錠 | AC28160100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 制暈效糖衣錠25毫克糖衣錠 | AC46245100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 治暈錠25公絲(待芬尼朵)錠劑 | AC40171100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 捨暈寧糖衣錠(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC20921100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 莫暈得錠(敵芬尼/)錠劑 | AC19865100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 暈之糖衣錠(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC15721100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 暈之錠(敵芬尼朵)錠劑 | AC19506100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| " 瑞士 "凱服樂錠(敵芬尼朵)錠劑 | AC194451G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"暈治能錠(敵芬尼朵)錠劑 | AC233181G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “永勝”迪眩尼膜衣錠25毫克膜衣錠 | AC521141G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 敵芬尼朵糖衣錠糖衣錠 | AC150781G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 杏化樂糖衣錠(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC195031G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝培力〞喜朵錠錠劑 | AC439321G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"利暈鎮糖衣錠糖衣錠 | AC197061G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"利暈鎮糖衣錠糖衣錠 | AC197061GA | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"泰芬洛膜衣錠(敵芬尼朵)膜衣錠 | AC186461G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"世華妥糖衣錠25毫克(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC164491G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 安暈朗膜衣錠25公絲膜衣錠 | AC281601G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 制暈效糖衣錠25毫克糖衣錠 | AC462451G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 捨暈寧糖衣錠(敵芬尼朵)糖衣錠 | AC209211G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 莫暈得錠(敵芬尼/)錠劑 | AC198651G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。