〝信東〞欣胃定錠400毫克
CIMEDIN TABLETS 400MG (CIMETIDINE) "TBC"
藥品資料
中文品名〝信東〞欣胃定錠400毫克
英文品名CIMEDIN TABLETS 400MG (CIMETIDINE) "TBC"
劑型錠劑
主成分CIMETIDINE 400 MG
許可證字號衛署藥製字第038556號
ATC 代碼A02BA01
申請商信東生技股份有限公司
申請商地址桃園市桃園區介壽路22號
製造商榮民製藥股份有限公司
適應症十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消化性食道炎、上胃腸道糜爛或潰瘍引起之出血、再發性潰瘍、孔性潰瘍、膽囊纖維變性併發有胰臟功能不全時之補助療法
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC38556100
健保價1.50 元
健保品名〝信東〞欣胃定錠400毫克、CIMEDIN TABLETS 400MG (CIMETIDINE) "TBC"
健保成分CIMETIDINE 400 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC38556100 | - | - | 1.50 | 1040201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "榮民"欣胃好膜衣錠400毫克膜衣錠 | A034059100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"胃去病錠400毫克錠劑 | A031728100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 樂定錠400公絲(希美替定)錠劑 | A041724100 | 1.00 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"喜佳胃錠400毫克(希美替定)。錠劑 | AC39615100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"胃康錠400毫克錠劑 | AC36817100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "仙台"喜美淨錠400毫克錠劑 | AC59695100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"保胃安膜衣錠400公絲(希每得廷定)膜衣錠 | AC35974100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"保胃康膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC35282100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"胃勝錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC39240100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 達胃新膜衣錠400公絲(希每得定)膜衣錠 | AB36247100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "安星"使胃寧錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC35411100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"胃治痛錠400毫克錠劑 | AC59391100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 西美胃錠400毫克錠劑 | AC47558100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 恩胃錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC38763100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝信東〞欣胃定錠400毫克錠劑 | A0385561G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"胃適康膜衣錠400公絲(希每得定)膜衣錠 | A0366621G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信隆"胃適康膜衣錠400公絲(希每得定)膜衣錠 | AC36662100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳"皇胃佳膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC36736100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 欣美胃膜衣錠400毫克膜衣錠 | AC31824100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"治潰淨膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC37945100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興" 喜胃錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC29798100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"瑞胃得錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC37054100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞安" 胃潰適膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC32314100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "達德士" 喜免潰錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC38247100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 胃保錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC38953100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"壽胃寧錠400公絲(希美替定)錠劑 | AC42240100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"欣胃好膜衣錠400毫克膜衣錠 | A0340591G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"胃舒定膜衣錠400公絲(希每得定)膜衣錠 | AC29327100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"泰佳胃錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC30888100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"希美廸錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC32631100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 治潰平膜衣錠400毫克〝台裕〞膜衣錠 | AC43850100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 治潰寧膜衣錠400公絲(希美替定)膜衣錠 | AC36214100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 施胃佳錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC32649100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 胃舒錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC31656100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 得治潰錠400公絲(希每得定)〝明大〞錠劑 | AC34979100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 袪潰膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC30642100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 喜胃汀錠400毫克錠劑 | AC29349100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒胃寧錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC29521100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 嬉佳胃錠 400 毫克 (希每得定)錠劑 | AC55541100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全"喜佳胃錠400毫克(希美替定)。錠劑 | AC396151G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"保胃康膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC352821G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 達胃新膜衣錠400公絲(希每得定)膜衣錠 | AB362471G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"胃治痛錠400毫克錠劑 | AC593911G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達" 西美胃錠400毫克錠劑 | AC475581G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳"皇胃佳膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC367361G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉" 欣美胃膜衣錠400毫克膜衣錠 | AC318241G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"治潰淨膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC379451G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "強生"治潰淨膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC379451GA | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興" 喜胃錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC297981G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"瑞胃得錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC370541G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞安" 胃潰適膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC323141G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"胃舒定膜衣錠400公絲(希每得定)膜衣錠 | AC293271G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"泰佳胃錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC308881G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"希美廸錠400毫克(希每得定)錠劑 | AC326311G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 治潰寧膜衣錠400公絲(希美替定)膜衣錠 | AC362141G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 施胃佳錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC326491G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 胃舒錠400公絲(希每得定)錠劑 | AC316561G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 得治潰錠400公絲(希每得定)〝明大〞錠劑 | AC349791G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 袪潰膜衣錠400毫克(希每得定)膜衣錠 | AC306421G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 喜胃汀錠400毫克錠劑 | AC293491G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。