“強生”莫吐安 膜衣錠 10 毫克
MOTEN F.C. TABLETS 10MG“JOHNSON”
藥品資料
中文品名“強生”莫吐安 膜衣錠 10 毫克
英文品名MOTEN F.C. TABLETS 10MG“JOHNSON”
劑型膜衣錠
主成分DOMPERIDONE 10 MG
許可證字號衛署藥製字第050010號
ATC 代碼A03FA03
申請商強生化學製藥廠股份有限公司
申請商地址新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓
製造商強生化學製藥廠股份有限公司
適應症噁心、嘔吐的症狀治療,糖尿病引起的胃腸蠕動異常。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC50010100(散裝)
健保價1.50 元
健保品名"強生"莫吐安 膜衣錠 10 毫克、“強生”莫吐安 膜衣錠 10 毫克、MOTEN F.C. TABLETS 10MG“JOHNSON”
健保成分DOMPERIDONE 10 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC50010100 | 散裝 | - | 1.50 | 1001201 | 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:白
符號:無
刻痕:無
尺寸:6.4mm
文字:J
顏色:白
符號:無
刻痕:無
尺寸:6.4mm
文字:J
資料連結
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "中生"樂治吐錠10毫克(多普利杜)錠劑 | A029951100 | 0.86 元 | 價格較低 0.64 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “十全”舒胃達錠10毫克錠劑 | AC33896100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"莫林錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC32834100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "中生"樂治吐錠10毫克(多普利杜)錠劑 | A0299511G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"抗吐錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC34088100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙"腹舒寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC30936100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| ”永吉”得爾康錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC34635100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"莫吐錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC36410100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 吐必止膜衣錠10毫克(多普利杜)膜衣錠 | AB29987100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “成大”吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC32383100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成杏"利吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC31770100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “利達”胃利通錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC31507100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC32619100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 鎮吐寧錠10公絲(多普利杜)錠劑 | AC28332100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"道喜錠10毫克錠劑 | AC47648100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝皇佳〞樂胃寧10毫克膜衣錠(多普利杜)膜衣錠 | AC35177100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克”內胃朗錠10毫克錠劑 | AC34542100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"美胃寧膜衣錠10毫克(多普利杜)膜衣錠 | AC31592100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “華樺”都平錠 10 毫克錠劑 | AC52612100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興" 吐平錠10毫克錠劑 | AC28461100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"吐安錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC32268100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"得朗錠10毫克(多普利杜)錠劑 | A0327161G0 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"得朗錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC32716100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 樂吐寧錠10毫克錠劑 | AC33971100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"衛吐膜衣錠10毫克(多普利杜)膜衣錠 | AC30741100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生" 免吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC31988100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝應元〞鎮嘔能錠10毫克(多普利社)錠劑 | AC35365100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "豐田"莫痙錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC39969100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 吐福錠10毫克錠劑 | AC32358100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 除胃障膜衣錠10毫克膜衣錠 | AB47310100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 通平錠(多普利杜)錠劑 | AC30619100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 達胃爽錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC30649100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 癒吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AB33947100 | 1.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"抗吐錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC340881G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "永勝"莫吐錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC364101G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “利達”胃利通錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC315071G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝"吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC326191G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東"道喜錠10毫克錠劑 | AC476481G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝皇佳〞樂胃寧10毫克膜衣錠(多普利杜)膜衣錠 | AC351771G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "約克”內胃朗錠10毫克錠劑 | AC345421G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"美胃寧膜衣錠10毫克(多普利杜)膜衣錠 | AC315921G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “強生”莫吐安 膜衣錠 10 毫克膜衣錠 | AC500101G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興" 吐平錠10毫克錠劑 | AC284611G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"吐安錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC322681G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "嘉林" 樂吐寧錠10毫克錠劑 | AC339711G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝應元〞鎮嘔能錠10毫克(多普利社)錠劑 | AC353651G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 吐福錠10毫克錠劑 | AC323581G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 除胃障膜衣錠10毫克膜衣錠 | AB473101G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 通平錠(多普利杜)錠劑 | AC306191G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 達胃爽錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AC306491G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 癒吐寧錠10毫克(多普利杜)錠劑 | AB339471G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分或適應症提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。